EP-iNet
Usługi dedykowana dla operatorów ISP nie posiadających własnej adresacji IP PI, oraz systemu autonomicznego, czyli numeru AS.
Pozycjonujemy ją jako tymczasową, do używania w czasie, gdy pomagamy ISP pozyskiwać własny AS/IP.
- Nazwa usługi:
WAR-EP-iNet - Kod usługi:
WEPN - Cena za 1Mbps commitment
- Cena za 1Mbps burst
- Cena sesji
- Cena aktywacji usługi
- Nazwa usługi:
KAT-EP-iNet-w-WAR - Kod usługi:
KEPNWW - Cena za 1Mbps commitment
- Cena za 1Mbps burst
- Cena sesji
- Cena aktywacji usługi
Dostępność usługi | Węzły EPIX w całej Polsce. KAT-IkoWAR |
---|---|
Opis | Operatorski dostęp do Internetu zbudowany na bazie usług EPIX, nie wymagający stosowania publicznego protokołu BGP. Realizowany we współpracy z partnerami e-Południe. Usługa udostępniana uczestnikowi EPIX w postaci dedykowanego VLANa L2 na jego porcie lub styku międzyoperatorskim. |
Liczba prefixów | pełny dostęp do globalnego Internetu. |
Składniki | EP-OpenPeering, EP-Polmix i EP-Global. |
Redundancja usługi | redundancja upstreamów międzynarodowych, redundancja routerów (w wypadku wykupienia dostępu do dwóch naszych węzłów). |
Redundancja dla użytkownika | możliwe uruchomienie większej ilości sesji BGP w tym samym lub innym vlanie na dwóch routerach. BGP do routera u klienta, klient na prywatnym ASN (sesja eBGP daje możliwość pełniejszej filtracji tego co wymieniamy z klientem oraz eliminuje konieczność utrzymywania sesji iBGP fullmesh). |
Obsługa zamówień | EPIX |
Wsparcie techniczne | EPIX, Partner |
Fakturowanie usługi | EPIX |
Rozliczanie | 95 percentyl, minimum 25Mbps, dostępny burst = commitment x2 (użytkownik deklaruje commitment jako pasmo, którego w normalnych warunkach nie przekracza, pasmo dostępne jest dwa razy większe.), |
Kontrakt | 6 miesięcy, 3 miesięczne wypowiedzenie, |
Status ceny | identyczna jak EP-Global, zmienna, uwzględnia kurs EUR i spadające ceny jednostkowych kosztów transmisji oraz redukcji cen wraz ze wzrostem wolumenu zakupu upstreamów, cena spada wyłącznie dla wolumenu commitment, |
Sposób zamówienia | e-mail z zamówieniem usługi na zamowienia@epix.net.pl, podajemy liczbę Mbps commitmentu, |
Dodatkowe korzyści dla użytkownika usługi | – udział w największym w Polsce projekcie non profit realizowanym przez ISP dla ISP, – operator ISP zostaje pełnoprawnym, imiennym uczestnikiem punktu wymiany ruchu EPIX, – operator ISP może zostać uczestnikiem Klastra e-Południe |
EP-iNet-IP16
Podsieć 16 adresów IP PA przydzielonych z puli partnera EPIX realizującego usługę EP-iNet.
Zalecamy zaplanowanie rozmiaru sieci potrzebnego w obecnym momencie, oraz określenie przewidywanego 3-miesięcznego wzrostu zapotrzebowania
Przy zamówieniu większej ilości podsieci udostępniamy je jako ciągłość w pakietach:
- 1 podsieć – CIDR: /28, maska: 255.255.255.240, 16 użytecznych adresów,
- 2 podsieci – CIDR: /27, maska: 255.255.255.224, 32 użytecznych adresów,
- 4 podsieci – CIDR: /26, maska: 255.255.255.192, 64 użyteczne adresy.
- 8 podsieci – CIDR: /25, maska: 255.255.255.128, 128 użytecznych adresów.
- 16 podsieci – CIDR: /24, maska: 255.255.255.0, 256 użytecznych adresów.
- EP-iNet-IP16
- Cena eksploatacji podsieci
- Cena uruchomienia podsieci